NHL-POWER-3
Bienvenue et venez vous inscrire !!!
NHL-POWER-3
Bienvenue et venez vous inscrire !!!
NHL-POWER-3
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

NHL-POWER-3


 
AccueilDernières imagesRechercherS'enregistrerConnexion
Le Deal du moment : -29%
PC portable – MEDION 15,6″ FHD Intel i7 ...
Voir le deal
499.99 €

 

 Joueur

Aller en bas 
2 participants
AuteurMessage
dg_kev
Admin
dg_kev


Messages : 390
Points : 910
Réputation : 0
Date : 15/08/2010
Localisation : Alma

Joueur Empty
MessageSujet: Joueur   Joueur I_icon_minitimeMar 17 Aoû - 15:07

Name Tea GP G A PTS +/- PIM PPg PPa PPp SHg SHa SHp S Pct FO% GW HG HT IT/ GA TA T-G SB GPS GS PS Fi FW Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---- ---- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
L Dustin Penner Joueur 136864 38 16 25 41 3 38 6 8 14 0 0 0 143 11,2 38 5 50 64 19 41 27 -14 14 38 2 9 0 0 7,5
R Alex Kovalev Joueur 235982 33 21 19 40 18 52 6 2 8 0 0 0 109 19,3 53 4 9 55 16 26 5 -21 7 2 4 9 0 0 7,5
C Sidney Crosby Joueur 723486 37 18 21 39 17 28 3 5 8 0 0 0 109 16,5 64 2 16 49 18 24 3 -21 17 37 5 8 0 0 7,4
L Zach Parisé Joueur 43780 32 18 21 39 16 22 4 5 9 0 0 0 106 17,0 40 2 30 45 20 37 12 -25 14 19 4 5 0 0 7,3
L Thomas Vanek Joueur 75305 37 20 18 38 9 4 3 8 11 0 0 0 136 14,7 35 2 40 68 19 32 17 -15 12 34 2 5 0 0 7,2
L Alexander Ovechkin Joueur 73414 35 16 21 37 12 10 4 3 7 2 0 2 132 12,1 27 2 105 78 20 51 91 40 25 20 2 11 0 0 8,4
R Marian Gaborik Joueur 791330 35 20 17 37 12 44 8 5 13 0 0 0 126 15,9 44 5 23 82 18 43 5 -38 9 35 4 8 0 0 7,6
C Joe Thornton Joueur 613289 37 14 23 37 16 17 1 10 11 0 0 0 141 9,9 49 4 38 57 20 41 30 -11 17 37 3 3 3 1 7,5
R Martin Havlat Joueur 837874 36 11 24 35 0 8 1 11 12 0 0 0 103 10,7 36 3 17 52 18 28 3 -25 7 36 2 5 0 0 6,7
R Ales Hemsky Joueur 136864 38 14 21 35 6 33 6 8 14 0 0 0 141 9,9 28 2 32 76 20 46 13 -33 11 38 3 9 2 0 7,3
L Peter Mueller Joueur 305293 37 12 22 34 3 10 4 6 10 0 0 0 140 8,6 69 2 34 42 20 35 12 -23 9 37 2 6 0 0 7,3
C Brad Richards Joueur 24196 35 15 19 34 5 6 3 4 7 1 0 1 112 13,4 55 3 22 63 19 34 10 -24 15 35 2 5 0 0 7,1
R Rick Nash Joueur 514879 36 19 15 34 12 10 8 5 13 1 0 1 118 16,1 36 3 78 69 20 47 63 16 24 36 4 7 0 0 7,8
L Vaclav Prospal Joueur 791330 33 13 21 34 8 22 5 8 13 0 0 0 104 12,5 59 1 11 43 18 30 2 -28 5 6 2 6 0 0 6,4
L Andrew Brunette Joueur 837874 36 15 19 34 4 12 4 3 7 0 0 0 98 15,3 29 4 21 44 17 27 2 -25 8 36 4 10 0 0 6,6
R Martin St. Louis Joueur 103260 36 13 20 33 -6 6 7 11 18 0 0 0 135 9,6 30 5 15 34 18 25 4 -21 11 36 3 8 0 0 7,0
R Jarome Iginla Joueur 217994 36 17 16 33 9 18 5 4 9 1 0 1 119 14,3 56 4 81 60 20 31 66 35 23 23 3 5 2 0 8,0
L Daniel Sedin Joueur 103260 37 17 15 32 -1 16 4 7 11 0 0 0 146 11,6 36 1 19 62 18 37 7 -30 10 37 4 6 0 0 7,2
L Patrick Marleau Joueur 723486 39 18 14 32 12 8 4 1 5 0 0 0 139 12,9 44 5 21 78 19 54 6 -48 8 39 4 5 0 0 7,1
R Alexander Semin Joueur 43780 36 17 15 32 2 44 5 7 12 0 0 0 128 13,3 28 5 17 63 18 35 3 -32 14 36 6 8 0 0 6,9
L Ilya Kovalchuk Joueur 205102 32 17 15 32 12 18 3 6 9 0 0 0 114 14,9 50 4 18 53 18 33 9 -24 2 6 6 9 0 0 7,4
R Brian Gionta Joueur 471757 34 17 15 32 -4 6 6 7 13 0 0 0 135 12,6 64 4 10 41 18 28 3 -25 7 34 4 10 0 0 7,0
R Jeff Carter Joueur 205102 36 12 20 32 13 10 4 9 13 1 0 1 118 10,2 50 5 33 56 19 28 13 -15 13 36 3 4 0 0 7,3
L Chris Higgins Joueur 217994 37 12 20 32 8 10 1 8 9 0 0 0 125 9,6 44 1 29 64 19 48 4 -44 7 37 3 7 0 0 6,4
L Scott Gomez Joueur 471757 34 12 20 32 -6 16 3 11 14 0 0 0 114 10,5 46 2 13 57 19 30 2 -28 7 34 2 5 0 0 7,1
R Shane Doan Joueur 946801 34 15 16 31 11 28 4 6 10 0 0 0 119 12,6 31 3 66 51 20 39 56 17 23 34 3 5 0 0 7,7
L Steve Sullivan Joueur 312434 37 9 22 31 9 6 5 4 9 0 0 0 114 7,9 56 2 1 50 19 21 1 -20 6 37 3 5 0 0 7,2
R Andy McDonald Joueur 994333 32 15 16 31 4 22 5 6 11 0 0 0 88 17,0 59 2 3 36 18 31 2 -29 9 18 2 4 0 0 6,6
C Evgeni Malkin Joueur 723486 37 12 18 30 1 28 3 8 11 1 1 2 107 11,2 59 4 32 45 17 20 19 -1 16 37 2 5 0 0 7,3
L Ray Whitney Joueur 929188 34 11 19 30 1 18 5 8 13 0 0 0 133 8,3 33 2 8 55 19 35 2 -33 7 34 3 8 0 0 7,2
C Paul Stastny Joueur 305293 37 14 16 30 1 6 2 6 8 0 0 0 113 12,4 61 2 35 35 19 29 8 -21 15 37 4 5 0 0 7,3
C Jason Arnott Joueur 312434 37 17 12 29 12 40 3 2 5 0 0 0 156 10,9 57 3 60 43 20 27 48 21 13 37 3 5 2 0 7,5
L Jeff Tambellini Joueur 10294 37 12 17 29 5 16 3 3 6 0 0 0 95 12,6 50 1 6 44 16 30 0 -30 7 37 3 4 0 0 6,8
C Mike Comrie Joueur 136864 38 12 17 29 8 14 3 6 9 0 0 0 110 10,9 49 3 14 43 17 31 3 -28 11 38 2 4 0 0 6,5
R Bill Guerin Joueur 723486 37 14 15 29 19 35 5 2 7 0 0 0 112 12,5 37 3 42 47 17 39 25 -14 12 37 2 5 5 1 7,1
C Ryan Getzlaf Joueur 189170 37 13 16 29 16 9 3 6 9 0 0 0 112 11,6 62 0 88 50 20 29 72 43 17 22 5 6 0 0 7,9
R Brad Boyes Joueur 994333 32 16 13 29 0 14 2 4 6 0 0 0 76 21,1 67 2 20 39 15 27 3 -24 9 18 3 7 0 0 6,9
C Mike Richards Joueur 205102 36 13 15 28 15 6 1 5 6 1 1 2 117 11,1 57 3 48 55 20 43 24 -19 20 36 4 7 0 0 7,3
C Olli Jokinen Joueur 791330 35 13 15 28 6 14 3 7 10 0 0 0 95 13,7 53 3 22 33 17 24 8 -16 16 35 3 4 0 0 7,0
C Jason Spezza Joueur 235982 35 13 15 28 13 18 1 4 5 0 0 0 128 10,2 58 4 18 51 19 27 4 -23 15 35 2 5 0 0 7,4
C David Legwand Joueur 312434 37 14 14 28 -12 12 7 5 12 0 0 0 101 13,9 52 1 32 43 19 19 11 -8 18 37 4 10 0 0 6,6
C Mikko Koivu Joueur 837874 36 11 17 28 6 6 1 5 6 0 0 0 83 13,3 54 2 43 35 19 17 23 6 18 36 2 5 0 0 6,8
L Paul Kariya Joueur 994333 32 10 18 28 3 32 3 6 9 0 0 0 116 8,6 33 0 18 35 18 27 4 -23 8 18 2 4 0 0 7,1
R Daniel Brière Joueur 4862 35 11 17 28 4 37 3 5 8 0 0 0 104 10,6 53 1 12 73 19 45 4 -41 14 35 3 6 0 0 6,5
C Pavel Datsyuk Joueur 43780 35 12 16 28 19 4 2 7 9 0 0 0 99 12,1 54 3 25 51 19 44 17 -27 22 1 3 5 0 0 7,4
C Derek Roy Joueur 75305 37 13 15 28 10 8 4 4 8 0 0 0 98 13,3 54 2 16 41 18 39 13 -26 14 8 4 4 0 0 6,5
L Cory Stillman Joueur 776664 34 10 18 28 0 2 5 2 7 0 0 0 104 9,6 46 2 22 46 19 38 10 -28 8 34 2 5 0 0 6,4
L Milan Lucic Joueur 514879 36 17 10 27 1 39 4 3 7 0 0 0 93 18,3 20 3 84 64 18 52 72 20 18 12 5 5 7 5 7,4
D Nicklas Lidström Joueur 75305 39 8 19 27 21 16 3 4 7 0 1 1 76 10,5 0 4 47 50 27 31 33 2 46 39 3 4 0 0 7,4
C Jonathan Toews Joueur 578602 39 12 15 27 -3 10 6 6 12 0 0 0 123 9,8 59 1 42 49 19 38 13 -25 10 39 3 8 0 0 7,2


Name Tea GP G A PTS W L OtL T SA PCT SO GAA GA Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ----- ----- ----- ----- ----- -----
Dan Ellis Joueur 312434 1 0 0 0 0 1 0 0 8 100 0 ,00 0 8,00
*Jeff Deslauriers Joueur 136864 1 0 0 0 0 1 0 0 3 100 0 ,00 0 7,00
Craig Anderson Joueur 305293 1 0 0 0 1 0 0 0 1 100 1 ,00 0 7,00
*Jonas Gustavsson Joueur 186376 1 0 0 0 0 1 0 0 1 100 0 ,00 0 7,00
Mathieu Garon Joueur 920605 5 0 0 0 1 4 0 0 146 93,6 1 2,01 10 8,60
Martin Brodeur Joueur 4862 35 0 4 4 17 8 1 9 728 91,6 2 1,88 67 7,77
Roberto Luongo Joueur 514879 34 0 2 2 20 7 1 6 693 91,2 3 1,94 67 7,56
Tim Thomas Joueur 75305 38 0 0 0 21 11 0 6 734 91,1 3 1,88 72 7,61
Jean-Sébastien Giguère Joueur 186376 37 0 0 0 11 21 0 4 869 91,0 2 2,31 86 7,59
Brian Elliott Joueur 235982 1 0 0 0 0 1 0 0 10 90,9 0 2,07 1 7,00
Henrik Lundqvist Joueur 791330 35 0 0 0 19 11 2 3 755 90,9 2 2,15 76 7,63
Niklas Backstrom Joueur 837874 36 0 0 0 22 11 0 3 798 90,8 1 2,23 81 7,44
Andrew Raycroft Joueur 613289 3 0 0 0 1 2 0 0 68 90,7 0 2,33 7 7,67
Antti Niemi Joueur 730800 31 0 1 1 10 17 0 4 729 90,7 2 2,40 75 7,55
Nikolai Khabibulin Joueur 136864 38 0 0 0 19 11 2 5 798 90,7 2 2,14 82 7,47
Miikka Kiprusoff Joueur 217994 37 0 0 0 16 14 2 4 787 90,5 1 2,25 83 7,46
Kari Lehtonen Joueur 744858 35 0 0 0 15 15 1 3 767 90,4 2 2,33 81 7,37
Jaroslav Halak Joueur 578602 22 0 0 0 7 11 1 3 498 90,4 1 2,38 53 7,27
Jonas Hiller Joueur 189170 39 0 0 0 14 16 0 8 844 90,4 3 2,30 90 7,33
Jonathan Quick Joueur 103260 7 0 0 0 2 3 0 2 149 90,3 0 2,24 16 7,43
Pascal Leclaire Joueur 235982 35 0 0 0 20 9 0 5 693 90,2 2 2,14 75 7,34
Ilya Bryzgalov Joueur 946801 34 0 0 0 21 9 2 2 760 90,2 1 2,42 83 7,44
Ryan Miller Joueur 73414 26 0 0 0 11 11 1 2 556 90,1 2 2,38 61 7,08
Marc-André Fleury Joueur 723486 37 0 3 3 20 12 2 3 745 90,0 3 2,23 83 7,11
Pekka Rinne Joueur 312434 37 0 1 1 14 11 3 8 756 89,9 2 2,28 85 7,11
Peter Budaj Joueur 305293 37 0 0 0 11 20 1 4 859 89,9 1 2,60 97 7,22
Cam Ward Joueur 929188 34 0 2 2 15 12 2 5 724 89,8 1 2,38 82 7,21
Marty Turco Joueur 24196 35 0 2 2 14 17 0 4 799 89,7 0 2,60 92 7,09
Steve Mason Joueur 920605 31 0 2 2 8 18 3 2 730 89,7 2 2,69 84 7,10
Chris Osgood Joueur 578602 17 0 1 1 9 7 1 0 365 89,7 0 2,47 42 7,00
Rick DiPietro Joueur 10294 37 0 2 2 13 21 0 3 811 89,6 2 2,53 94 6,86
Chris Mason Joueur 994333 15 0 0 0 6 7 0 2 309 89,6 0 2,37 36 6,80
Tomas Vokoun Joueur 776664 34 0 0 0 15 14 1 4 710 89,6 1 2,38 82 6,97
Antero Niittymäki Joueur 613289 25 0 0 0 8 11 1 4 568 89,3 3 2,70 68 6,56
*Tuukka Rask Joueur 205102 21 0 0 0 9 9 0 2 417 89,3 1 2,40 50 6,81
Ray Emery Joueur 205102 21 0 1 1 10 8 0 3 450 89,3 0 2,64 54 6,86
Evgeni Nabokov Joueur 698689 36 0 1 1 16 13 2 5 762 89,3 1 2,49 91 7,11
Mike Smith Joueur 103260 30 0 1 1 11 14 3 2 702 89,3 1 2,78 84 7,10
Patrick Lalime Joueur 73414 12 0 0 0 3 8 0 1 239 89,2 0 2,53 29 6,83
José Theodore Joueur 43780 36 0 1 1 19 13 1 3 742 89,1 2 2,51 91 7,17
*Cory Schneider Joueur 613289 8 0 0 0 3 4 0 1 154 89,0 0 2,61 19 6,25
Carey Price Joueur 471757 34 0 0 0 15 14 1 2 730 88,8 1 2,77 92 6,79
Ty Conklin Joueur 994333 13 0 0 0 5 4 1 3 287 88,0 1 2,93 39 6,62
*Jake Allen Joueur 994333 4 0 0 0 1 0 1 2 84 86,6 0 3,11 13 6,00
Vesa Toskala Joueur 217994 1 0 0 0 0 1 0 0 15 83,3 0 5,81 3 5,00
*Jimmy Howard Joueur 471757 2 0 0 0 0 2 0 0 17 81,0 0 4,36 4 4,50
Joey MacDonald Joueur 189170 1 0 0 0 0 1 0 0 6 66,7 0 7,20 3 4,00
Johan Hedberg Joueur 744858 1 0 0 0 0 1 0 0 7 63,6 0 8,00 4 4,00
Albert Roloson Joueur 10294 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
Scott Clemmensen Joueur 776664 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0


Name Tea GP G A PTS +/- PIM PPg PPa PPp SHg SHa SHp S Pct FO% GW HG HT IT/ GA TA T-G SB GPS GS PS Fi FW Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---- ---- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
L *Viktor Stålberg Joueur 186376 37 8 12 20 -8 48 4 3 7 0 0 0 90 8,9 18,8 1 8 39 17 33 1 -32 10 37 1 4 0 0 5,8
R *James van Riemsdyk Joueur 205102 36 8 11 19 2 36 2 1 3 0 0 0 75 10,7 12,5 2 43 39 15 36 20 -16 9 36 3 8 0 0 6,5
L *Nikita Filatov Joueur 920605 36 7 10 17 -2 24 0 2 2 0 0 0 59 11,9 25,0 1 5 42 14 31 10 -21 7 36 3 4 0 0 6,1
L *Ryan Stone Joueur 136864 38 7 5 12 5 33 3 3 6 1 0 1 55 12,7 43,2 0 72 41 16 46 78 32 14 38 1 2 2 2 6,6
C *Jonathan Tavares Joueur 994333 34 3 7 10 -4 40 1 4 5 0 0 0 48 6,3 47,1 0 6 25 12 34 12 -22 7 34 1 2 0 0 6,3
D *Victor Hedman Joueur 103260 36 1 8 9 -1 16 0 0 0 0 0 0 27 3,7 0 0 42 18 17 15 19 4 20 36 1 3 0 0 6,6
C *Matt Duchene Joueur 305293 37 3 5 8 1 12 0 1 1 0 0 0 32 9,4 41,4 0 9 31 9 33 10 -23 3 37 1 2 0 0 6,0
C *Cory Emmerton Joueur 578602 22 2 6 8 6 23 0 2 2 0 0 0 22 9,1 50,3 1 16 15 13 18 24 6 4 22 1 2 1 1 6,2
D *Michael Del Zotto Joueur 103260 36 1 6 7 3 22 1 1 2 0 0 0 20 5,0 0 0 11 14 15 15 26 11 8 36 1 1 0 0 5,6
D *Dmitry Kulikov Joueur 776664 34 0 7 7 0 6 0 2 2 0 0 0 27 0 0 0 12 21 16 24 37 13 8 34 0 2 0 0 6,1
C *Cody Almond Joueur 837874 36 2 5 7 10 34 0 0 0 0 0 0 28 7,1 27,5 1 16 13 6 16 4 -12 3 36 1 2 0 0 6,1
C *Brayden Schenn Joueur 730800 17 2 4 6 1 12 0 0 0 0 0 0 11 18,2 42,2 1 9 3 7 13 6 -7 3 12 1 3 0 0 6,1
D *Alexander Sulzer Joueur 312434 32 0 5 5 -5 20 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 23 13 14 15 50 35 11 32 0 1 0 0 6,0
L *Alex Foster Joueur 186376 35 3 2 5 3 30 0 0 0 0 0 0 26 11,5 50,0 0 15 18 8 23 14 -9 2 35 2 2 0 0 5,3
L *Maxim Mayorov Joueur 920605 30 2 3 5 5 18 0 0 0 0 0 0 20 10,0 50,0 0 3 14 6 19 1 -18 1 30 1 1 0 0 5,6
R *Carter Ashton Joueur 103260 33 2 3 5 5 44 0 0 0 0 0 0 27 7,4 42,9 0 16 23 9 26 18 -8 2 33 1 1 0 0 5,9
C *Artem Anisimov Joueur 791330 35 1 3 4 0 8 0 0 0 0 0 0 25 4,0 44,4 1 12 17 7 16 12 -4 2 35 1 1 0 0 6,0
L *Sergei Shirokov Joueur 613289 20 2 2 4 3 22 0 1 1 0 0 0 18 11,1 100, 0 4 25 9 18 6 -12 0 0 1 2 0 0 6,2
D *Taylor Chorney Joueur 136864 37 0 4 4 -5 10 0 0 0 0 0 0 12 0 0 0 4 14 13 11 14 3 13 1 0 1 0 0 5,8
D *Tyler Myers Joueur 723486 18 0 4 4 2 2 0 2 2 0 0 0 5 0 0 0 26 10 18 8 47 39 7 0 0 2 0 0 6,7
L *Jamie Benn Joueur 24196 23 3 1 4 -1 4 0 0 0 0 0 0 24 12,5 33,3 0 24 23 10 21 24 3 1 21 1 1 0 0 6,2
R *Nicklas Bergfors Joueur 744858 35 0 4 4 -2 12 0 1 1 0 0 0 21 0 0,0 0 14 22 6 16 4 -12 2 35 0 2 0 0 5,1
D *Colten Teubert Joueur 514879 18 1 3 4 5 10 0 0 0 0 0 0 2 50,0 0 0 4 7 14 15 9 -6 9 0 1 1 0 0 5,8
L *Frazer McLaren Joueur 698689 25 1 3 4 0 12 0 0 0 0 0 0 16 6,3 0,0 1 21 12 6 20 23 3 2 20 1 2 0 0 6,1
C *Louis Leblanc Joueur 578602 27 1 3 4 -9 20 0 0 0 0 0 0 25 4,0 24,8 0 9 10 8 19 1 -18 1 0 0 1 0 0 4,9
L *Luca Caputi Joueur 186376 17 2 1 3 2 11 0 0 0 0 0 0 8 25,0 66,7 1 7 20 12 27 12 -15 5 15 1 1 0 0 5,1
L *Philippe Lefebvre Joueur 471757 29 1 2 3 -2 16 0 0 0 0 0 0 10 10,0 50,0 1 3 9 6 16 0 -16 0 29 1 1 0 0 4,9
D *Bryan Rodney Joueur 929188 34 0 3 3 -5 20 0 1 1 0 0 0 13 0 0 0 7 21 15 22 30 8 10 34 0 2 0 0 5,7
L *Evander Kane Joueur 744858 8 1 2 3 0 8 0 1 1 0 0 0 6 16,7 100, 0 3 11 8 10 1 -9 1 4 1 1 0 0 5,8
R *Alexander Nikulin Joueur 946801 15 0 3 3 4 8 0 0 0 0 0 0 4 0 0,0 0 3 8 6 10 0 -10 1 0 0 2 0 0 5,4
L *Michael Neal Joueur 24196 17 0 3 3 -4 14 0 0 0 0 0 0 12 0 25,0 0 5 8 7 11 2 -9 1 0 0 1 0 0 5,5
L *Jordan Smotherman Joueur 920605 36 1 2 3 -4 22 0 1 1 0 0 0 19 5,3 33,3 0 33 25 11 36 50 14 4 36 1 1 0 0 6,0
L *Jay Rosehill Joueur 186376 5 2 1 3 1 7 0 0 0 0 0 0 10 20,0 0 0 4 4 7 6 4 -2 1 5 2 3 1 0 6,6
D *Philip Larsen Joueur 24196 32 0 3 3 -3 12 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 1 10 14 11 15 4 7 7 0 1 0 0 5,6
D *Davis Drewiske Joueur 514879 25 1 2 3 -4 8 0 0 0 0 0 0 3 33,3 0 1 11 10 14 14 26 12 4 25 1 2 0 0 5,8
D *Jason Demers Joueur 920605 31 1 1 2 0 20 0 0 0 0 0 0 8 12,5 0 0 17 17 15 20 38 18 9 31 1 2 1 0 5,0
D *Jonathan Sigalet Joueur 920605 30 0 2 2 -2 12 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 8 14 13 18 21 3 6 30 0 1 0 0 4,7
C *Philippe Gogulla Joueur 73414 11 1 1 2 -1 4 0 0 0 0 0 0 10 10,0 38,4 0 3 4 10 7 2 -5 1 11 1 2 0 0 5,2
R *Aaron Palushaj Joueur 471757 34 0 2 2 -3 43 0 0 0 0 0 0 28 0 28,6 0 12 15 6 20 3 -17 3 34 0 1 1 0 4,8
C *James Wright Joueur 103260 11 1 1 2 2 2 0 0 0 0 0 0 7 14,3 43,2 1 5 7 7 6 7 1 0 2 1 1 0 0 6,2
D *Johnny Boychuk Joueur 730800 24 0 2 2 -7 6 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 21 9 13 12 33 21 4 1 0 1 0 0 6,0
D *Theo Peckham Joueur 136864 37 0 2 2 -6 28 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 41 15 13 26 74 48 11 2 0 2 4 0 6,1
C *Andrei Loktionov Joueur 514879 10 1 1 2 3 8 0 0 0 0 0 0 6 16,7 30,0 0 1 1 6 5 0 -5 0 0 1 1 0 0 5,8
C *Darren Helm Joueur 578602 16 1 1 2 -1 10 0 0 0 0 0 0 13 7,7 42,7 0 7 8 11 15 12 -3 4 3 1 1 0 0 6,0
R *Jordan Knackstedt Joueur 730800 24 0 2 2 -2 14 0 0 0 0 0 0 22 0 0,0 0 11 19 7 22 9 -13 0 24 0 1 0 0 4,9
D *Matt Gilroy Joueur 791330 35 0 2 2 -4 2 0 0 0 0 0 0 11 0 0 0 23 21 14 24 49 25 11 35 0 1 0 0 6,0
L *Kevin Westgarth Joueur 514879 10 0 2 2 0 7 0 0 0 0 0 0 1 0 100, 0 5 2 7 8 6 -2 0 10 0 1 1 1 5,6
R *Petri Kontiola Joueur 189170 21 1 1 2 -7 26 1 0 1 0 0 0 18 5,6 33,3 0 2 19 13 22 5 -17 2 7 1 1 0 0 4,9
C *Patrice Cormier Joueur 744858 13 1 0 1 0 4 0 0 0 0 0 0 11 9,1 30,2 0 8 9 6 11 5 -6 0 0 1 1 0 0 5,8
L *Radek Smolenak Joueur 75305 5 0 1 1 -1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 1 3 6 3 2 -1 0 0 0 1 0 0 5,6


Name Tea GP G A PTS W L OtL T SA PCT SO GAA GA Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ----- ----- ----- ----- ----- -----
*Tuukka Rask Joueur 205102 21 0 0 0 9 9 0 2 417 89,3 1 2,40 50 6,81
*Cory Schneider Joueur 613289 8 0 0 0 3 4 0 1 154 89,0 0 2,61 19 6,25
*Jake Allen Joueur 994333 4 0 0 0 1 0 1 2 84 86,6 0 3,11 13 6,00
*Jimmy Howard Joueur 471757 2 0 0 0 0 2 0 0 17 81,0 0 4,36 4 4,50
*Jeff Deslauriers Joueur 136864 1 0 0 0 0 1 0 0 3 0 0 ,00 0 7,00
*Jonas Gustavsson Joueur 186376 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 ,00 0 7,00


Dernière édition par simu_kev le Mer 25 Aoû - 14:36, édité 1 fois
Revenir en haut Aller en bas
D-A

D-A


Messages : 467
Points : 947
Réputation : 0
Date : 11/08/2010

Joueur Empty
MessageSujet: Re: Joueur   Joueur I_icon_minitimeMer 25 Aoû - 14:33

up
Revenir en haut Aller en bas
 
Joueur
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» joueur contre joueur
» Joueur en feu :P
» STATS JOUEUR
» un des meilleur joueur de la NHL A VENDRE
» Joueur avec leardership

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
NHL-POWER-3 :: Saison :: Statistiques-
Sauter vers: