NHL-POWER-3
Bienvenue et venez vous inscrire !!!
NHL-POWER-3
Bienvenue et venez vous inscrire !!!
NHL-POWER-3
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

NHL-POWER-3


 
AccueilDernières imagesRechercherS'enregistrerConnexion
Le Deal du moment :
Funko POP! Jumbo One Piece Kaido Dragon Form : ...
Voir le deal

 

 Classement Général

Aller en bas 
2 participants
AuteurMessage
dg_kev
Admin
dg_kev


Messages : 390
Points : 910
Réputation : 0
Date : 15/08/2010
Localisation : Alma

Classement Général Empty
MessageSujet: Classement Général   Classement Général I_icon_minitimeMar 17 Aoû - 15:07

Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*Pittsburgh Penguins 37 20 12 2 3 45 ,608 103 85 21,74 77,14 7-3-0-0 10-5-2-1 10-7-0-2
*New Jersey Devils 35 17 8 1 9 44 ,629 90 70 14,78 79,49 7-1-0-2 11-3-0-5 6-5-1-4
*New York Rangers 35 19 11 2 3 43 ,614 92 77 20,47 84,85 6-1-1-2 12-4-2-1 7-7-0-2
*Philadelphia Flyers 36 18 13 0 5 41 ,569 97 92 17,24 75,59 6-4-0-0 10-7-0-2 8-6-0-3
New York Islanders 37 13 21 0 3 29 ,392 88 102 17,43 80,88 4-4-0-2 8-9-0-1 5-12-0-2



Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*Ottawa Senators 35 20 10 0 5 45 ,643 98 79 17,32 84,82 4-3-0-3 12-3-0-4 8-7-0-1
Montreal Canadiens 34 15 16 1 2 33 ,485 83 100 23,64 81,30 4-5-0-1 9-8-0-1 6-8-1-1
Buffalo Sabres 37 14 19 1 3 32 ,432 97 96 14,62 79,28 2-7-0-1 8-9-1-2 6-10-0-1
Boston Bruins 36 11 21 0 4 26 ,361 69 96 14,50 91,27 4-4-0-2 7-11-0-2 4-10-0-2
Toronto Maple Leafs 37 11 22 0 4 26 ,351 64 91 13,11 82,91 2-7-0-1 6-10-0-3 5-12-0-1



Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*Washington Capitals 36 19 13 1 3 42 ,583 110 94 18,38 82,48 4-2-1-3 10-6-1-1 9-7-0-2
*Carolina Hurricanes 34 15 12 2 5 37 ,544 81 83 22,73 82,11 4-4-0-2 9-4-0-1 6-8-2-4
*Florida Panthers 34 15 14 1 4 35 ,515 82 86 18,52 80,00 4-5-0-1 9-4-1-1 6-10-0-3
Atlanta Thrashers 35 15 16 1 3 34 ,486 80 88 22,83 88,73 6-3-1-0 10-7-0-1 5-9-1-2
Tampa Bay Lightning 36 13 16 3 4 33 ,458 98 99 20,66 84,08 3-6-1-0 7-6-3-1 6-10-0-3



Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*Chicago Blackhawks 38 21 11 0 6 48 ,632 98 73 16,36 85,33 3-4-0-3 13-4-0-2 8-7-0-4
*Nashville Predators 37 14 12 3 8 39 ,527 88 88 17,42 81,13 6-2-1-1 8-5-1-5 6-7-2-3
Detroit Red Wings 39 16 18 2 3 37 ,474 95 99 17,50 82,81 1-7-1-1 9-10-1-2 7-8-1-1
St. Louis Blues 32 12 11 2 7 33 ,516 95 92 22,86 74,11 4-2-1-3 8-5-1-3 4-6-1-4
Columbus Blue Jackets 36 9 22 3 2 23 ,319 69 98 16,04 77,02 1-7-0-2 6-7-1-1 3-15-2-1



Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*Minnesota Wild 36 22 11 0 3 47 ,653 99 83 18,90 85,19 9-1-0-0 12-4-0-3 10-7-0-0
*Edmonton Oilers 38 19 12 2 5 45 ,592 97 83 16,34 81,20 4-4-0-2 11-4-0-4 8-8-2-1
*Calgary Flames 37 16 15 2 4 38 ,514 80 88 19,81 91,35 2-5-1-2 10-8-1-2 6-7-1-2
Vancouver Canucks 36 12 18 1 5 30 ,417 82 99 18,03 80,00 4-4-0-2 8-8-0-3 4-10-1-2
Colorado Avalanche 37 12 20 1 4 29 ,392 86 101 14,06 78,10 1-6-1-2 7-9-0-1 5-11-1-3



Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*Los Angeles Kings 34 20 7 1 6 47 ,691 97 70 22,43 80,81 4-2-0-4 9-2-0-4 11-5-1-2
*Phoenix Coyotes 34 21 9 2 2 46 ,676 103 85 19,38 82,20 7-2-0-1 14-4-0-0 7-5-2-2
*San Jose Sharks 36 16 13 2 5 39 ,542 79 93 14,00 77,59 6-2-0-2 9-3-1-3 7-10-1-2
Anaheim Mighty Ducks 39 14 17 0 8 36 ,462 93 96 13,04 83,45 6-3-0-1 8-5-0-4 6-12-0-4
Dallas Stars 35 14 17 0 4 32 ,457 86 93 19,23 81,65 3-6-0-1 8-5-0-2 6-12-0-2



Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*Chicago Blackhawks 38 21 11 0 6 48 ,632 98 73 16,36 85,33 3-4-0-3 13-4-0-2 8-7-0-4
*Minnesota Wild 36 22 11 0 3 47 ,653 99 83 18,90 85,19 9-1-0-0 12-4-0-3 10-7-0-0
*Los Angeles Kings 34 20 7 1 6 47 ,691 97 70 22,43 80,81 4-2-0-4 9-2-0-4 11-5-1-2
*Phoenix Coyotes 34 21 9 2 2 46 ,676 103 85 19,38 82,20 7-2-0-1 14-4-0-0 7-5-2-2
*Ottawa Senators 35 20 10 0 5 45 ,643 98 79 17,32 84,82 4-3-0-3 12-3-0-4 8-7-0-1
*Pittsburgh Penguins 37 20 12 2 3 45 ,608 103 85 21,74 77,14 7-3-0-0 10-5-2-1 10-7-0-2
*Edmonton Oilers 38 19 12 2 5 45 ,592 97 83 16,34 81,20 4-4-0-2 11-4-0-4 8-8-2-1
*New Jersey Devils 35 17 8 1 9 44 ,629 90 70 14,78 79,49 7-1-0-2 11-3-0-5 6-5-1-4
*New York Rangers 35 19 11 2 3 43 ,614 92 77 20,47 84,85 6-1-1-2 12-4-2-1 7-7-0-2
*Washington Capitals 36 19 13 1 3 42 ,583 110 94 18,38 82,48 4-2-1-3 10-6-1-1 9-7-0-2
*Philadelphia Flyers 36 18 13 0 5 41 ,569 97 92 17,24 75,59 6-4-0-0 10-7-0-2 8-6-0-3
*San Jose Sharks 36 16 13 2 5 39 ,542 79 93 14,00 77,59 6-2-0-2 9-3-1-3 7-10-1-2
*Nashville Predators 37 14 12 3 8 39 ,527 88 88 17,42 81,13 6-2-1-1 8-5-1-5 6-7-2-3
*Calgary Flames 37 16 15 2 4 38 ,514 80 88 19,81 91,35 2-5-1-2 10-8-1-2 6-7-1-2
Detroit Red Wings 39 16 18 2 3 37 ,474 95 99 17,50 82,81 1-7-1-1 9-10-1-2 7-8-1-1
*Carolina Hurricanes 34 15 12 2 5 37 ,544 81 83 22,73 82,11 4-4-0-2 9-4-0-1 6-8-2-4
Anaheim Mighty Ducks 39 14 17 0 8 36 ,462 93 96 13,04 83,45 6-3-0-1 8-5-0-4 6-12-0-4
*Florida Panthers 34 15 14 1 4 35 ,515 82 86 18,52 80,00 4-5-0-1 9-4-1-1 6-10-0-3
Atlanta Thrashers 35 15 16 1 3 34 ,486 80 88 22,83 88,73 6-3-1-0 10-7-0-1 5-9-1-2
Montreal Canadiens 34 15 16 1 2 33 ,485 83 100 23,64 81,30 4-5-0-1 9-8-0-1 6-8-1-1
Tampa Bay Lightning 36 13 16 3 4 33 ,458 98 99 20,66 84,08 3-6-1-0 7-6-3-1 6-10-0-3
St. Louis Blues 32 12 11 2 7 33 ,516 95 92 22,86 74,11 4-2-1-3 8-5-1-3 4-6-1-4
Buffalo Sabres 37 14 19 1 3 32 ,432 97 96 14,62 79,28 2-7-0-1 8-9-1-2 6-10-0-1
Dallas Stars 35 14 17 0 4 32 ,457 86 93 19,23 81,65 3-6-0-1 8-5-0-2 6-12-0-2
Vancouver Canucks 36 12 18 1 5 30 ,417 82 99 18,03 80,00 4-4-0-2 8-8-0-3 4-10-1-2
New York Islanders 37 13 21 0 3 29 ,392 88 102 17,43 80,88 4-4-0-2 8-9-0-1 5-12-0-2
Colorado Avalanche 37 12 20 1 4 29 ,392 86 101 14,06 78,10 1-6-1-2 7-9-0-1 5-11-1-3
Boston Bruins 36 11 21 0 4 26 ,361 69 96 14,50 91,27 4-4-0-2 7-11-0-2 4-10-0-2
Toronto Maple Leafs 37 11 22 0 4 26 ,351 64 91 13,11 82,91 2-7-0-1 6-10-0-3 5-12-0-1
Columbus Blue Jackets 36 9 22 3 2 23 ,319 69 98 16,04 77,02 1-7-0-2 6-7-1-1 3-15-2-1




Dernière édition par dg_kev le Sam 28 Aoû - 12:56, édité 2 fois
Revenir en haut Aller en bas
D-A

D-A


Messages : 467
Points : 947
Réputation : 0
Date : 11/08/2010

Classement Général Empty
MessageSujet: Re: Classement Général   Classement Général I_icon_minitimeMer 25 Aoû - 14:32

up
Revenir en haut Aller en bas
 
Classement Général
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» Classement
» Classement Est
» Classement Ouest

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
NHL-POWER-3 :: Saison :: Classement Saison-
Sauter vers: