NHL-POWER-3
Bienvenue et venez vous inscrire !!!
NHL-POWER-3
Bienvenue et venez vous inscrire !!!
NHL-POWER-3
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

NHL-POWER-3


 
AccueilDernières imagesRechercherS'enregistrerConnexion
-28%
Le deal à ne pas rater :
Brandt LVE127J – Lave-vaisselle encastrable 12 couverts – L60cm
279.99 € 390.99 €
Voir le deal

 

 Philadelphie Flyers

Aller en bas 
3 participants
AuteurMessage
dg_kev
Admin
dg_kev


Messages : 390
Points : 910
Réputation : 0
Date : 15/08/2010
Localisation : Alma

Philadelphie Flyers Empty
MessageSujet: Philadelphie Flyers   Philadelphie Flyers I_icon_minitimeDim 15 Aoû - 14:43

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Jason Ward R Philadelphie Flyers 205102 31 500000 2 58 51 52 70 65 72 70 66 66 57 68 73 53 69 65
Daniel Brière R Philadelphie Flyers 205102 32 6500000 7 79 84 85 63 68 55 80 79 63 77 74 66 82 62 75
Stefan Ruzicka R RFA 25 550000 0 C C C C- C- C- C C C C- D C C C- C
James van Riemsdyk R Philadelphie Flyers 205102 21 875000 4 59 57 59 59 57 68 68 57 72 56 53 65 58 61 66
Arron Asham R Philadelphie Flyers 205102 32 640000 2 58 47 49 71 67 82 67 72 40 59 68 80 51 73 67
Jeff Carter C Philadelphie Flyers 205102 25 5000000 3 88 74 74 73 72 66 82 73 68 76 67 71 78 70 76
Mike Richards C Philadelphie Flyers 205102 25 5750000 8 79 79 74 80 79 76 76 72 66 79 77 74 77 78 77
Blair Betts C Philadelphie Flyers 205102 30 550000 2 49 46 47 76 76 74 71 73 85 80 68 76 47 75 69
Darroll Powe C Philadelphie Flyers 205102 24 520000 2 53 48 48 66 63 69 66 66 55 68 55 74 49 66 65
Patrick Thoresen L RFA 26 450000 0 C- C C C C C- B- C B- C C- C C- C C
Ville Leino L Philadelphie Flyers 205102 26 800000 3 62 69 67 59 61 54 72 64 71 57 50 64 66 58 65
Claude Giroux L Philadelphie Flyers 205102 22 821667 3 66 75 76 61 63 51 76 68 76 66 52 54 72 58 68
Scott Hartnell L Philadelphie Flyers 205102 28 4200000 5 79 65 67 74 68 82 74 77 40 59 70 80 70 74 72
Simon Gagné L Philadelphie Flyers 205102 30 5250000 3 84 79 84 70 74 65 85 83 74 60 76 69 82 69 76
Ian Laperriere L Philadelphie Flyers 205102 36 1166666 4 50 49 43 76 72 79 65 69 40 75 84 77 47 75 68
Randy Jones D Philadelphie Flyers 205102 28 2750000 2 62 52 52 68 68 68 74 68 70 46 60 71 55 68 67
Matt Carle D Philadelphie Flyers 205102 25 3437500 4 61 68 74 65 66 64 76 76 77 48 53 72 67 65 68
Ryan Parent D Philadelphie Flyers 205102 23 850000 2 31 47 47 75 76 74 75 73 68 48 56 70 41 75 67
Braydon Coburn D Philadelphie Flyers 205102 25 1300000 2 70 56 53 78 76 77 72 75 58 45 64 79 59 77 70
Kimmo Timonen D Philadelphie Flyers 205102 35 6333333 5 68 82 87 78 78 63 78 84 70 48 74 72 79 73 76
Chris Pronger D Philadelphie Flyers 205102 35 4921429 8 84 82 74 89 84 82 70 88 53 48 69 87 80 85 80
Ray Emery G Philadelphie Flyers 205102 27 1500000 2 76 74 72 75 72 71 77 75 77 74 62 83 74 72 76
Brian Boucher G Philadelphie Flyers 205102 33 925000 3 74 70 67 71 71 74 75 69 78 64 66 74 70 72 71



Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
David Laliberté R PHL 24 518333 2 58 51 52 47 49 46 56 56 71 50 49 58 53 47 57
Andreas Nödl R PHL 23 850000 3 56 64 65 56 56 55 76 66 79 51 50 63 61 55 65
Lukas Kaspar R PHL 24 500000 2 56 52 55 60 56 61 67 63 67 52 50 70 54 59 62
Mika Pyorala R PHL 28 180000* 2 46 49 47 70 74 57 70 63 84 64 55 56 47 67 63
Rob Bellamy R PHL 25 159750* 2 43 42 41 55 54 58 58 51 64 51 50 56 42 55 56
Frédérik Cabana C PHL 24 144000* 1 33 35 34 49 47 47 56 50 66 56 48 53 34 47 51
Josh Beaulieu C PHL 23 149499,9* 2 38 37 36 52 49 59 52 53 41 56 51 56 37 53 55
Jared Ross C PHL 27 150000* 2 61 56 57 57 59 51 69 61 72 70 58 51 58 55 64
Krys Kolanos C PHL 28 150000* 2 65 63 64 57 58 56 78 65 65 63 50 69 64 57 64
Jonathan Matsumoto C PHL 23 600000 2 57 56 55 50 51 46 60 62 61 57 50 51 56 49 59
Matthew Clackson L PHL 25 152250* 2 39 37 38 55 47 60 52 50 29 51 52 62 38 54 54
Daniel Carcillo L PHL 25 893750 2 61 57 55 72 64 82 68 68 20 55 50 74 57 72 66
Patrick Maroon L PHL 22 158333,4* 3 54 52 50 51 47 58 52 55 59 52 49 65 52 52 58
Ryan Dingle L PHL 26 165000* 2 49 46 47 55 58 51 68 53 68 54 51 57 47 54 57
Riley Cote L PHL 28 165000* 3 27 29 29 63 60 75 59 66 24 60 60 80 28 66 58
Jon Kalinski L PHL 23 262500* 3 46 42 43 61 58 62 70 61 57 56 52 56 43 60 60
Garrett Klotz L PHL 21 240000* 3 33 34 31 51 46 60 49 54 39 54 47 70 32 52 54
Oskars Bartulis D PHL 23 174999,9* 2 48 45 45 47 49 46 62 52 66 44 46 51 46 47 57
Joonas Lehtivuori D PHL 21 255000* 4 34 50 49 46 43 38 62 54 70 42 48 48 44 42 53
Kevin Marshall D PHL 21 262500* 3 50 46 45 53 53 56 60 55 54 46 49 58 47 54 57
Sean Curry D PHL 28 168750* 2 58 42 44 53 50 66 55 64 38 46 54 77 48 56 58
Joey Mormina D PHL 27 150000* 2 38 44 44 55 55 64 58 66 50 49 54 69 42 58 59
Michael Ratchuk D PHL 22 255000* 3 48 51 51 52 50 44 68 52 70 45 48 48 50 48 58
Danny Syvret D PHL 25 172500* 2 50 63 62 60 61 54 60 62 73 46 59 59 58 58 62
Marc-Andre Bourdon D PHL 20 262500* 4 51 50 49 50 50 50 46 57 45 42 50 56 50 50 57
Jeremy Duchesne G PHL 23 159000* 2 57 56 48 57 58 57 65 55 73 44 51 59 53 57 60
Michael Teslak G PHL 24 262500* 2 56 54 45 56 57 55 65 55 74 46 52 52 51 56 58
Johan Backlund G PHL 28 800000 2 63 62 50 61 66 67 68 60 76 51 52 63 58 64 65



Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Andrei Popov R AMA 21 700000* 0 D D D D D D- C- C- B- D D D D D C-
Dave Labrecque C AMA 20 450000* 0 D- D D D D D- C- C- B- C- D D D D C-
Denis Tolpeko C AMA 25 491667* 1 C- C- C- C- C- D C C B- C C- C- C- C- C
Zac Rinaldo L AMA 20 550000* 4 D- D- F D- D- C- D D- F- D D C- D- D D
Eric Wellwood L AMA 20 450000* 0 D D D D D D- C D B- D D D D D C-
Tyler Hostetter D JNR 19 535833* 4 D D D D D D D D C D D D D D C-
Denis Bodrov D AMA 23 550000* 0 F- F F C- C- C- C C- C D D C- F C- C-
Oliver Lauridsen D AMA 21 450000* 0 F- F F- D D C- D D C- D- D C F- C- D
Simon Bertilsson D JNR 19 450000* 0 D D D D D D C- D C D- D D D D C-
Jakub Kovar G AMA 21 450000* 0 D D D- D D D C- D C D- D D- D D C-
Nicola Riopel G AMA 21 450000 0 D D D D D D C- D C D- D D D D C-
Adam Morrison G JNR 19 450000* 0 D D D- D D D D D- B- D- D D- D D C-
Jacob DeSerres G AMA 20 450000 0 D D D- D D D C- D B- D- D D D D C-
Brad Phillips G AMA 21 450000 0 D D D- D D D C- D C D- D D D D C-
Joacim Eriksson G AMA 20 450000* 0 D D D- D D D C D B- D- D D D D C-


Revenir en haut Aller en bas
SuperStars




Messages : 103
Points : 148
Réputation : 0
Date : 11/08/2010

Philadelphie Flyers Empty
MessageSujet: Re: Philadelphie Flyers   Philadelphie Flyers I_icon_minitimeMer 25 Aoû - 12:33

up svp
Revenir en haut Aller en bas
D-A

D-A


Messages : 467
Points : 947
Réputation : 0
Date : 11/08/2010

Philadelphie Flyers Empty
MessageSujet: Re: Philadelphie Flyers   Philadelphie Flyers I_icon_minitimeMer 25 Aoû - 14:26

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
James van Riemsdyk R Philadelphie Flyers 205102 21 875000 3 59 60 64 63 64 72 68 65 72 56 53 66 61 66 68
Stefan Ruzicka R Philadelphie Flyers 205102 25 625000 3 63 63 68 59 60 55 70 67 64 52 49 70 64 57 66
Jeff Carter R Philadelphie Flyers 205102 25 5000000 2 88 81 78 73 79 69 81 63 68 76 67 71 82 73 77
Jason Ward R Philadelphie Flyers 205102 31 500000 1 58 51 52 70 67 72 71 66 66 57 68 73 53 69 65
Arron Asham R Philadelphie Flyers 205102 32 640000 1 58 47 53 70 69 82 67 68 40 59 68 70 52 73 66
Darroll Powe C Philadelphie Flyers 205102 25 520000 1 53 50 50 66 63 69 67 70 55 68 55 70 51 66 65
Mike Richards C Philadelphie Flyers 205102 25 5750000 7 79 79 74 80 80 77 76 79 66 82 77 74 77 79 78
Claude Giroux C Philadelphie Flyers 205102 22 821667 2 65 74 76 64 68 53 78 64 76 68 52 54 71 61 69
Blair Betts C Philadelphie Flyers 205102 30 550000 1 49 46 49 75 75 74 71 75 85 80 68 75 48 74 70
Ilya Kovalchuk L Philadelphie Flyers 205102 27 6389260 1 95 81 87 66 68 65 90 87 74 53 71 75 87 65 80
Daniel Carcillo L Philadelphie Flyers 205102 25 893750 1 61 57 61 70 64 82 69 59 20 55 50 70 59 72 65
Ville Leino L Philadelphie Flyers 205102 27 800000 2 62 69 67 59 61 54 72 73 71 57 50 64 66 58 66
Ian Laperriere L Philadelphie Flyers 205102 36 1166666 3 50 49 43 76 68 76 65 67 36 75 84 77 47 73 67
Scott Hartnell L Philadelphie Flyers 205102 28 4200000 4 79 65 67 74 70 82 74 80 40 59 70 80 70 75 73
Matt Carle D Philadelphie Flyers 205102 26 3437500 3 61 71 74 66 69 68 78 68 77 51 53 74 68 67 69
Randy Jones D Philadelphie Flyers 205102 29 2750000 1 62 52 52 70 68 68 70 69 70 46 60 70 55 68 67
Tyler Hostetter D Philadelphie Flyers 205102 19 535833* 3 44 45 45 44 48 44 49 53 68 41 46 46 44 45 52
Chris Pronger D Philadelphie Flyers 205102 36 4921429 7 84 82 74 89 84 82 70 95 53 48 69 87 80 85 81
Braydon Coburn D Philadelphie Flyers 205102 25 1300000 1 70 56 54 76 76 87 72 65 58 54 64 76 60 79 71
Ryan Parent D Philadelphie Flyers 205102 23 850000 1 34 52 48 76 76 80 74 66 68 50 56 72 44 77 67
Kimmo Timonen D Philadelphie Flyers 205102 35 6333333 4 68 82 87 78 78 63 78 93 70 48 74 72 79 73 77
Tuukka Rask G Philadelphie Flyers 205102 23 850000 1 77 76 64 71 70 76 77 61 76 73 57 60 72 72 71
Ray Emery G Philadelphie Flyers 205102 28 1500000 1 77 76 73 76 74 73 78 80 77 75 62 78 75 74 76


Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
David Laliberté R PHL 24 518333 1 61 51 54 52 53 55 60 64 71 59 49 59 55 52 60
Rob Bellamy R PHL 25 159750* 1 43 42 43 55 55 58 62 48 64 51 50 58 42 56 56
Andreas Nödl R PHL 23 850000 2 56 64 69 56 59 65 73 73 79 57 50 66 63 60 67
Mika Pyorala R PHL 29 180000* 1 46 49 49 70 75 57 70 54 84 64 55 58 48 67 63
Lukas Kaspar R PHL 25 500000 1 56 62 59 73 56 64 70 69 67 57 50 71 59 64 65
Joonas Kemppainen C PHL 22 88500* 1 41 42 48 42 46 44 55 48 74 50 50 48 43 44 53
Josh Beaulieu C PHL 23 149499,9* 1 42 39 48 43 45 54 56 43 41 59 51 57 43 47 54
Luciano Aquino C PHL 25 97500* 1 47 52 50 48 49 47 58 56 66 47 52 50 49 48 57
Krys Kolanos C PHL 29 150000* 1 65 63 64 57 62 56 74 67 65 63 50 69 64 58 64
Jared Ross C PHL 28 150000* 1 61 56 57 57 62 51 69 69 72 70 58 54 58 56 65
Jonathan Matsumoto C PHL 24 600000 1 57 56 66 60 54 60 61 63 61 69 50 54 59 57 63
Zac Rinaldo L PHL 20 165000* 3 40 35 36 39 36 52 47 39 20 46 46 57 37 42 48
Patrick Maroon L PHL 22 158333,4* 2 56 52 52 51 50 65 55 46 59 59 49 65 53 55 59
Garrett Klotz L PHL 21 240000* 2 33 34 39 51 52 60 51 61 39 54 47 70 35 54 55
Jon Kalinski L PHL 23 262500* 2 58 50 55 61 60 64 68 62 57 62 52 57 54 61 63
Riley Cote L PHL 28 165000* 2 27 29 33 63 61 75 60 64 24 60 60 74 29 66 58
Patrick Thoresen L PHL 27 650000 3 56 63 66 65 64 59 70 67 74 66 53 64 61 62 67
Matthew Clackson L PHL 25 152250* 1 39 37 44 55 50 60 54 52 29 51 52 62 40 55 55
Jay Pandolfo L PHL 35 2500000 2 52 53 49 77 81 67 77 77 94 67 78 71 51 75 72
Ryan Dingle L PHL 26 165000* 1 49 46 51 55 59 51 68 48 68 54 51 61 48 55 57
Joonas Lehtivuori D PHL 22 255000* 3 34 50 49 50 47 38 62 56 70 42 48 50 44 45 54
Oskars Bartulis D PHL 23 174999,9* 1 51 47 47 52 53 59 62 60 66 57 46 59 48 54 60
Danny Syvret D PHL 25 172500* 1 50 63 62 69 64 54 60 56 73 48 59 61 58 62 63
Kevin Marshall D PHL 21 262500* 2 51 45 46 58 57 62 67 64 54 52 49 62 47 58 59
Sean Curry D PHL 28 168750* 1 58 42 44 57 50 66 55 69 38 46 54 73 48 57 58
Joey Mormina D PHL 28 150000* 1 38 44 44 59 58 64 58 70 50 49 54 69 42 60 60
Marc-Andre Bourdon D PHL 21 262500* 3 58 48 48 54 61 62 53 73 45 47 50 56 51 58 61
Michael Ratchuk D PHL 22 255000* 2 49 47 47 69 54 48 66 72 70 47 48 50 47 57 60
Jeremy Duchesne G PHL 24 159000* 1 69 68 60 69 62 63 66 55 73 44 51 59 65 64 64
Brian Boucher G PHL 33 925000 2 68 65 67 67 64 68 69 70 69 58 65 72 66 67 68
Michael Teslak G PHL 24 262500* 1 64 60 47 60 61 61 65 52 74 46 52 54 57 60 60
Johan Backlund G PHL 29 800000 1 67 70 56 69 66 69 69 53 76 51 52 64 64 68 66


HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Andrei Popov R AMA 22 700000* 0 D D D D D D- C- C- B- D D D D D C-
Dave Labrecque C AMA 20 450000* 0 D- D D D D D- C- D B- C- D D D D C-
Eric Wellwood L AMA 20 450000* 0 D D D D D D- C D B- D D D D D C-
Oliver Lauridsen D AMA 21 450000* 0 F- F F- C- D C- D C- C- D- D C F- C- D
Denis Bodrov D AMA 24 550000* 0 F- F F C- C- C- C C- C D D C- F C- C-
Simon Bertilsson D JNR 19 450000* 0 D D D D D D C- C- C D D D D D C-
Jakub Kovar G AMA 22 450000* 0 D D D- D D D C- D- C D- D D- D D C-
Joacim Eriksson G AMA 20 450000* 0 D D D- D D D C D B- D- D D D D C-
Jacob DeSerres G AMA 20 450000 0 D D D- D D D C- D B- D- D D D D C-
Brad Phillips G AMA 21 450000 0 D D D- D D D C- D C D- D D D D C-
Adam Morrison G JNR 19 450000* 0 D D D D D D C- D- B- D- D D- D D C-


Revenir en haut Aller en bas
Contenu sponsorisé





Philadelphie Flyers Empty
MessageSujet: Re: Philadelphie Flyers   Philadelphie Flyers I_icon_minitime

Revenir en haut Aller en bas
 
Philadelphie Flyers
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» flyers de philadelphie
» philadelphie flyers t.b
» philadelphie flyers
» New Jersey///Philadelphie
» flyers

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
NHL-POWER-3 :: Bureaux des DG'S :: Rosters-
Sauter vers: